15 '伸缩式起重机
15 '伸缩式起重机
(项目# 40400)




防水伸缩式起重机系统
重型建筑在陆地和水下使用
简单的设置
360度旋转
查普曼30伏特直流电池包括在内
普雷斯顿镜头控制
轮子,潘酒吧,或操纵杆控制
带有你所选择的两轴远程
接受标准米切尔山
适合通过门口28日”宽
两个训练有素的技术人员派遣单位
封装在一个查普曼/伦纳德卡车或封闭式拖车进行存储
伸缩式操作由你选择的经验(即泡菜)或可移动手控阀
最大达到(中心发布到鼻子前面) | 13英尺。10。 | 4.21米 |
最低达到(中心发布到鼻子前面) | 4英尺。6。 | 1.37米 |
最大的镜片高度(Overslung CL头) | 16英尺。8。 | 5.08米 |
最大的镜片高度(CL头悬挂式) | 14英尺。8。 | 4.47米 |
可伸缩的旅行 | 9英尺。4。 | 2.84米 |
最大伸缩旅行速度 | 5.4英尺。/秒。 | 1.6米/秒。 |
整体收回了长度 | 9英尺。0.5英寸。 | 2.75米 |
整体扩展的长度 | 18英尺。4。 | 5.60米 |
后段长度(从支点回来) | 4英尺。6.5英寸。 | 1.38米 |
电压 | 24 v直流电池/ 110 v AC 24 v DC | |
最大中心柱高度(超Hy Hy列) | 4英尺。1。 | 1.25米 |
最低中心柱高度(超Hy Hy列下来) | 2英尺。10。 | 0.86米 |
安装基座 | 标准米切尔山 | |
最大有效载荷* | 75 - 250磅 | 34 - 113公斤 |
平衡率 | 2:1 | |
最低起重机载荷*单位重量少 | 750磅 | 340.2公斤 |
最大的起重机载荷*单位重量少 | 1,700磅 | 771.1公斤 |
重量平衡重量车(共3) | 1,350磅 | 612.3公斤 |
重量超HY HY基地 | 500磅 | 226.8公斤 |
*有效载荷(即包括所有项目。远程的头,相机和配件) |